Title: Closed Sales: Notable Santa Barbara Commercial Real Estate Transactions | Caitlin Hensel
Source: https://caitlinhenselcre.com/closed-sales/
Description: The closed sales of Caitlin Hensel across the Santa Barbara South Coast: notable commercial transactions in office, retail, industrial, medical, and land in Santa Barbara, Goleta, Carpinteria, Montecito, and beyond.

---

[Home](https://caitlinhenselcre.com/) Closed Sales

Closed sales

# $460M+ in closed South Coast commercial sales.

A selection of notable commercial sales Caitlin Hensel has closed across the Santa Barbara South Coast, spanning 2016 to 2026, from single storefronts to landmark portfolios. Sales only; leasing not included.

**$460M+** In closed sales

**68** Sales closed

**12** Markets with sales

**$235M** Largest portfolio transaction

Closed-sales figures current as of July 2026. A portfolio sale is counted once; its component properties are excluded from the totals.

Office to industrial, Goleta to Carpinteria

## Notable closed transactions.

| Address | City | Type | Date | Price | Bldg SF | $/SF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715-719 State St | Santa Barbara | Retail | 2026-07-15 | $3.7M | 10,361 | $357 |
| Tech Park Goleta Portfolio · 12 assets | Goleta | Office/Industrial | 2026-02-25 | $235M | 733,464 | $320 |
| 2020-2024 De La Vina St | Santa Barbara | Office | 2025-12-29 | $4.75M | 16,918 | $281 |
| 530 Chapala St | Santa Barbara | Office/Retail | 2025-10-24 | $3.88M | 7,037 | $551 |
| 25 W Cota St | Santa Barbara | Office/Retail | 2025-10-24 | $7.69M | 13,971 | $551 |
| 15 W Figueroa St | Santa Barbara | Retail/Office | 2025-08-14 | $2.33M | 5,495 | $425 |
| 1726 De La Vina St | Santa Barbara | Apartment | 2025-07-10 | $2.9M | 6,400 | $453 |
| 326 Bollay Dr | Goleta | Industrial/Office | 2025-06-30 | $15.8M | 42,611 | $371 |
| 1014 State St | Santa Barbara | Retail | 2025-06-06 | $2.1M | 5,000 | $421 |
| 6387 Rose Ln | Carpinteria | Industrial | 2025-06-04 | $2.9M | 12,000 | $242 |
| 5290 Overpass Rd, C | Goleta | Office | 2025-05-23 | $1.5M | 3,922 | $382 |
| 831 N Olive St | Ventura | Industrial | 2025-05-05 | $1.02M | 2,150 | $477 |
| 5248 Vista Bahia | Santa Barbara | Res Income | 2025-04-17 | $1.98M |  |  |
| 530 State St | Santa Barbara | Retail | 2025-04-09 | $3.62M | 11,450 | $316 |
| 1215 De La Vina St | Santa Barbara | Office | 2025-03-11 | $385K | 825 | $467 |
| 527 Anacapa St | Santa Barbara | Land/Retail | 2025-03-06 | $3.08M |  |  |
| 6521 Pardall Rd | Isla Vista | Retail/Restaurant | 2024-07-24 | $1.63M | 1,350 | $1207 |
| 6387 Rose Ln | Carpinteria | Industrial | 2024-06-03 | $2.67M | 12,000 | $223 |
| 510 S Fairview Ave | Goleta | Industrial/Office | 2024-04-03 | $3.25M | 10,191 | $319 |
| 5290 Overpass Rd, 104-106 | Goleta | Office | 2024-04-02 | $315K | 720 | $438 |
| 5290 Overpass Rd, 122 | Goleta | Office | 2024-04-01 | $208K | 490 | $424 |
| 16-20 W Canon Perdido St | Santa Barbara | Retail/Office | 2024-03-28 | $2.25M | 3,800 | $592 |
| 216 E Yanonali St | Santa Barbara | Retail/Restaurant | 2024-03-08 | $2.33M | 1,815 | $1281 |
| 228 Santa Barbara St | Santa Barbara | Retail/Industrial | 2024-02-28 | $4.65M | 4,700 | $989 |
| 5290 Overpass Rd, 103 | Goleta | Office | 2024-02-01 | $207K | 490 | $422 |
| 2801-2821 De La Vina St | Santa Barbara | Retail/Office | 2023-12-22 | $4.4M | 8,785 | $501 |
| 746 Palermo Dr | Santa Barbara | Res Income | 2023-12-19 | $1.27M |  |  |
| 933 Castillo St | Santa Barbara | Office | 2023-09-21 | $940K | 2,008 | $468 |
| 300 N 12th St | Lompoc | Industrial | 2023-06-30 | $11.28M | 71,520 | $158 |
| 600 Chapala St | Santa Barbara | Office | 2023-04-27 | $4.35M | 6,619 | $657 |
| 1001 N A St | Lompoc | Retail | 2023-02-06 | $1.65M | 9,762 | $169 |
| 1209 Coast Village Rd | Montecito | Business Opp | 2022-12-14 | $648K | 2,120 | $306 |
| 6864 Cortona Dr | Goleta | Land | 2022-11-14 | $5.25M |  |  |
| 2275 Ortega Hill Rd | Summerland | Retail/Restaurant | 2022-06-14 | $1.45M | 1,762 | $823 |
| 3328 State St | Santa Barbara | Retail | 2022-04-26 | $1.15M | 3,150 | $365 |
| 306 E Cota St | Santa Barbara | Industrial | 2022-02-01 | $1.77M | 2,988 | $594 |
| 1023 State St | Santa Barbara | Retail | 2021-11-03 | $1.55M | 3,740 | $414 |
| 25 Carlo Dr | Goleta | Office | 2021-08-05 | $1.35M | 3,406 | $396 |
| 209 Gray Ave | Santa Barbara | Industrial | 2021-08-05 | $2.39M | 3,000 | $797 |
| 208-214 E Ojai Ave | Ojai | Retail | 2021-05-11 | $2.48M | 8,150 | $304 |
| 4171-4183 State St | Santa Barbara | Industrial/Office | 2021-04-30 | $8.7M | 38,168 | $228 |
| 924 Anacapa St | Santa Barbara | Office | 2021-04-16 | $16.5M | 41,000 | $402 |
| 1309 State St | Santa Barbara | Retail/Office | 2021-01-28 | $2.5M | 3,732 | $670 |
| 5290 Overpass Rd | Goleta | Office | 2020-11-25 | $315K | 740 | $426 |
| 425 Santa Barbara St | Santa Barbara | Land | 2020-04-21 | $1.02M |  |  |
| 5290 Overpass Rd, 101-102 | Goleta | Office | 2020-03-05 | $245K | 580 | $422 |
| 2644 Mission Dr | Solvang | Hotel | 2019-12-09 | $3.6M |  |  |
| 3740 State St, C-2 | Santa Barbara | Office/Medical | 2019-11-19 | $850K | 1,067 | $797 |
| 3744 State St, C-3 | Santa Barbara | Office/Medical | 2019-11-18 | $2.19M | 2,736 | $800 |
| 1309 State St | Santa Barbara | Retail/Office | 2019-11-13 | $2.3M | 3,732 | $616 |
| 3714 State St, C-1 | Santa Barbara | Office/Medical | 2019-11-13 | $1.29M | 1,617 | $798 |
| 125 E Victoria St | Santa Barbara | Office | 2019-09-13 | $3.8M | 8,563 | $444 |
| 1486 East Valley Rd | Montecito | Office/Retail | 2019-08-19 | $13M | 6,357 | $2045 |
| 5290 Overpass Rd, 211 | Goleta | Office | 2019-08-01 | $102K | 250 | $409 |
| 600 Pine Ave | Goleta | Office/Industrial | 2019-01-31 | $21.5M | 83,479 | $258 |
| 469 Kellogg Way | Goleta | Land | 2018-12-13 | $4.42M |  |  |
| 125 W Mason St | Santa Barbara | Apartment | 2018-08-24 | $3.4M |  |  |
| 1419 Shoreline Dr | Santa Barbara | Res Income | 2018-08-08 | $2.2M |  |  |
| 2801 De La Vina St | Santa Barbara | Office/Res Income | 2018-06-08 | $3.4M | 9,302 | $366 |
| 112 W Cota St | Santa Barbara | Office | 2018-03-29 | $925K | 1,316 | $703 |
| 225 E Carrillo St | Santa Barbara | Office | 2017-12-05 | $3.96M | 7,704 | $514 |
| 207 Higuera St | San Luis Obispo | Retail/Land | 2017-09-08 | $640K | 900 | $711 |
| 533 E Micheltorena St | Santa Barbara | Office/Medical | 2017-09-07 | $83K | 1,080 | $76 |
| 19-31 E Canon Perdido St | Santa Barbara | Office/Retail | 2017-09-06 | $8M | 18,129 | $441 |
| 3741 Gold River Ln | Stockton | Industrial/Office | 2016-10-19 | $4.1M | 45,486 | $90 |
| 1236 San Andres St | Santa Barbara | Res Income | 2016-10-18 | $870K |  |  |
| 225 E Carrillo St | Santa Barbara | Office | 2016-06-02 | $3.7M | 7,706 | $480 |
| 533 E Micheltorena St | Santa Barbara | Office/Medical | 2016-03-08 | $80K | 1,616 | $50 |

Figures reflect closed transactions in which Caitlin was involved, including co-brokered deals. [Ask Caitlin about a comparable sale →](https://caitlinhenselcre.com/contact?interest=Buying%20or%20selling%20(investment))

## Want a number like these for your property?

Caitlin can tell you what your building would trade for today, and how to get there.

[Get an opinion of value](https://caitlinhenselcre.com/contact?interest=A%20Broker%20Opinion%20of%20Value)

---

Caitlin Hensel · Partner, Hayes Commercial Group · Santa Barbara South Coast commercial real estate
Call (805) 898-4374 · caitlin@hayescommercial.com · 222 E. Carrillo St, Ste 101, Santa Barbara, CA 93101 · DRE #01893341
Agent index: https://caitlinhenselcre.com/agents.md · https://caitlinhenselcre.com/llms.txt · https://caitlinhenselcre.com/sitemap.xml
